描述
For air and non-aggressive gases
- High degree of measuring accuracy
- Adjustable characteristic curve (pressure-linear or extracting-the-root)
- Operating voltage AC 24 V or DC 13.5…33 V
- Output signal DC 0…10 V
- Zero-point adjustment
- Simple and fast mounting thanks to integrated fixing angle bar in the housing
- Maintenance free thanks to excellent long-term stability
- Calibrated and temperature-compensated measuring signal
- Supplied with plastic tubing
- Very short response time
- Actual value display*
*Depending on type
Siemens Differential Pressure Sensor QBM3020
Product# | Pressure measuring ranges (Standard) |
Output signal | Display |
---|---|---|---|
QBM3020-1U | −50… +50 Pa | 0…10 V DC | n/a |
QBM3020-1 | 0…100 Pa | 0…10 V DC | n/a |
QBM3020-3 | 0…300 Pa | 0…10 V DC | n/a |
QBM3020-5 | 0…500 Pa | 0…10 V DC | n/a |
QBM3020-10 | 0…1000 Pa | 0…10 V DC | n/a |
QBM3020-25 | 0…2500 Pa | 0…10 V DC | n/a |
QBM3020-1D | 0…100 Pa | 0…10 V DC | Yes, LCD |
QBM3020-3D | 0…300 Pa | 0…10 V DC | Yes, LCD |
QBM3020-5D | 0…500 Pa | 0…10 V DC | Yes, LCD |
QBM3020-10D | 0…1000 Pa | 0…10 V DC | Yes, LCD |
QBM3020-25D | 0…2500 Pa | 0…10 V DC | Yes, LCD |
以上規格僅供參考~以原廠出貨規格為主!!!